設定 | 各ボーナス | 弱スイカ | 強スイカ | 弱チェリー | 強チェリー | 中段チェリー | 各チャンス目 | SINこぼし |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00% | 0.39% | 0.78% | 0.59% | 8.33% | 100.0% | 0.20% | 0.26% |
2 | 0.78% | 1.56% | 1.17% | 12.50% | 0.39% | |||
3 | 0.39% | 0.78% | 0.59% | 8.33% | 0.20% | |||
4 | 1.56% | 3.13% | 2.34% | 12.50% | 0.59% | |||
5 | 0.78% | 1.56% | 1.17% | 0.39% | ||||
6 | 3.13% | 6.25% | 4.69% | 16.66% | 0.78% | |||
高確時 | ||||||||
1 | 1.00% | 3.13% | 20.0% | 12.5% | 40.0% | 100.0% | 0.20% | 0.26% |
2 | 4.69% | 45.0% | 0.39% | |||||
3 | 6.25% | 25.0% | 15.0% | 0.20% | ||||
4 | 50.0% | 0.59% | ||||||
5 | 10.00% | 17.5% | 55.0% | 0.39% | ||||
6 | 30.0% | 20.0% | 62.5% | 0.78% | ||||
超高確時 | ||||||||
1 | 1.00% | 6.25% | 25.0% | 12.5% | 100.0% | 100.0% | 0.20% | 0.26% |
2 | 9.38% | 0.39% | ||||||
3 | 12.50% | 30.0% | 15.0% | 0.20% | ||||
4 | 0.59% | |||||||
5 | 20.00% | 35.1% | 17.5% | 0.39% | ||||
6 | 40.0% | 20.0% | 0.78% |
- チャンス目でも強チャンス・弱チャンスがあるが、確率はまだ不明
- チャンス目<弱スイカ<弱チェリー<強スイカ<強チェリー<中段チェリー の順にC-mode抽選確率がよい。
PUSHボタンだ!!

スポンサードリンク |
---|
飲み会でお得なクーポンといえば、ホットペーパー。ネット版の方が予約も簡単で、そのままクーポン使用となるので、便利です。
【C-modeの最新記事】